| Diameter mm |
Wall thickness 6 mm
m/pak |
Tickness thickness
9 mm
m/pak |
Tickness thickness
13 mm
m/pak |
Tickness thickness
19 mm
m/pak |
Tickness thickness
25 mm
m/pak |
Tickness thickness
32 mm
m/pak |
| 6 | 340 | 270 | ||||
| 8 | 320 | 250 | ||||
| 10 | 290 | 190 | 130 | 80 | ||
| 12 | 250 | 170 | 120 | 70 | ||
| 14 | 240 | 160 | 110 | 60 | ||
| 16 | 200 | 140 | 100 | 60 | ||
| 17 | 180 | 130 | 90 | 60 | 30 | 30 |
| 18 | 180 | 130 | 90 | 60 | 30 | 30 |
| 20 | 150 | 110 | 80 | 50 | ||
| 22 | 130 | 100 | 70 | 44 | 26 | 24 |
| 25 | 110 | |||||
| 27 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 |
| 28 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 |
| 34 | 80 | 60 | 44 | 30 | 16 | 16 |
| 35 | 80 | 60 | 44 | 30 | 16 | 16 |
| 38 | 40 | 24 | 16 | 16 | ||
| 42 | 60 | 50 | 36 | 24 | 16 | 16 |
| 48 | 42 | 30 | 22 | 12 | 12 | |
| 54 | 42 | 26 | 20 | 12 | 12 | |
| 57 | 42 | 24 | 16 | 12 | 12 | |
| 60 | 40 | 24 | 16 | 12 | 12 | |
| 64 | 40 | 24 | 16 | |||
| 67 | 40 | 24 | 14 | |||
| 70 | 40 | 24 | 14 | 8 | 8 | |
| 76 | 30 | 22 | 14 | 8 | 8 | |
| 80 | 24 | 18 | 14 | |||
| 89 | 24 | 18 | 12 | 8 | 8 | |
| 101 | 22 | 16 | 10 | 8 | 8 | |
| 108 | 20 | 14 | 10 | |||
| 114 | 20 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
| 127 | 10 | 8 | 6 | 6 | ||
| 133 | 10 | 8 | 4 | 4 | ||
| 139 | 10 | 8 | 4 | 4 | ||
| 160 | 6 | 2 |
Dimensions of packaging : 2,08×0,40×0,26 m + 0,216 m³
GUMAFLEX INSULATION - PLATE
| THICKNESS | m² / ROLL |
| 6mm | 30 |
| 9mm | 20 |
| 13mm | 14 |
| 19mm | 10 |
| 25mm | 8 |
| 32mm | 6 |
Dimensions of packaging: 0,56 x 0,56 x 1,08 = 0,34 m³
DUCT TAPE AND GLUE
| NAME | DIMENSIONS | LENGTH |
| Rubber / duct. tape | 50 mm x 3 mm | 10 m |
| PVC duct. tape | 50 mm x 50 mm | 50m |
| GLUE | 0,75 kg / dose | |
| GLUE | 4,5 kg / dose |
.






















