
| Šifra | Naziv | Dimenzije u mm | Pakovanje | |||
| A | B | C | D | |||
| 510033 | Profil U 33/26 | 33 ± 1 | 26 ± 1 | 12 ± 1 | 6 | 460m/karton |
| 510032 | Profil U 33/26 | 500m/kolut | ||||
| 510036 | Profil U 33/26-13 | 33 ± 1 | 26 ± 1 | 8 ± 1 | 10 | 460m/karton |
| 510049 | Profil U 40/32 | 40 ± 2 | 32 ± 2 | 11 ± 1 | 13 | 300m/karton |


| Šifra | Naziv | Dimenzije u mm | Pakovanje | ||
| A | B | C | (m/karton) | ||
| 510010 | U-010 | 19 – 20 | 9 – 10 | 4 – 5 | 560 |
Profili za pakovanje L profil U profil G profil Profil za staklo Ostali specijalni profili






















