Šifra | Naziv | Dimenzije u mm | Pakovanje | ||
A | B | C | (m/karton) | ||
510015 | U 5-15 | 16 ± 2 | 7 ± 1 | 3 ± 3 | 500 |
510019 | U 15-25 | 24 ± 2 | 11 ± 1 | 10 ± 3 | 280 |
510013 | U 25-35 | 35 ± 2 | 11 ± 1 | 20 ± 4 | 180 |
510018 | U 35-45 | 41 ± 2 | 12 ± 2 | 25 ± 5 | 160 |
510023 | U 45-55 | 57 ± 2 | 14 ± 2 | 30 ± 5 | 100 |
510027 | U 50-60 | 71 ± 2 | 15 ± 2 | 45 ± 5 | 80 |
510028 | U 80-100 | 92 ± 2 | 18 ± 2 | 60 ± 10 | 64 |
Profili za pakovanje L profil U profil G profil Profil za staklo Ostali specijalni profili