KARAKTERISTIKA | VREDNOST/OCENA | TEST METODA | SERTIFIKATI |
OBLAST PRIMENE max. temperatura medija min. temperatura medija |
+105 C-45 C-40 C / 0,028 WmK-30 C / 0,029 W/mK-20 C / 0,030 WmK | Instituto Giordano Bellaria (FO) | |
TOPLOTNA PROVODNOST različite srednje temperature | -10 C / 0,032 W/mk0 C / 0,033 W/mk+10 C / 0,034 W/mk+20 C / 0,036 W/mk+30 C / 0,038 W/mk+40 / 0,039 W/mk+40 C / 0,040W/mk | Fachlaboratorium fur Permeationspufung Wiesbaden (Germany) | |
KOEFICIJENT DIFUZIJE VODENE PARE | < 7000 | DIN 52615 | FIW – Munich i febrički test |
ZAPALJIVOST Italija | Classe 1 | UNI 9174 /UNI 8457 | Ministry of thre Interior Approval |
Velika Britanija | 1<12.0i 1<6.0Class 1 | BS 476 Part. 6: 1989BS.476.Part..7:.1987 | Warrington Fire research InstituteAchieves Class 0 as defined U.K. |
Francuska | Class M1; | ANFOR NF P92 501 | LNE – France |
Švedska | Klass ll | NT F 036 | SP Boras – Sitac |
Finska | Klass 1 | NT F 036 | SP Boras – Finnish Ministry of Environment |
Austrija | Klasse B1Schwerbrennbar | O NORM B 3800 TIUni 4905 | Oki – Osterreichisches |
POSTOJANOST – OZON |
odlična | UNI 4905 | Cerisie – Milan |
TERMIČKA STABILNOST | -45 C : -0,3%+105 C : -0,5% | fabricki test | |
OPIS: | Visoko fleksibilan zatvoreno ćeliski izolacioni materijal od penaste gume, bez CFC i HCFC. | ||
UPOTREBA: | Izolacija centralnih grejanja, klima i instalacija, sanitarnih instalacija i kanalizacionih cevovoda | ||
VRSTE PROIZVODA: | CEVI – debljine zida 6, 9, 13, 19, 25 i 32 mm za fi cevi od 6 – 160mmPLOČE – debljine 6, 9, 13, 19, 25 i 32 mm |